ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโท
คณะ | ระดับปริญญาโท | ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | ||
ป.โท ภาคปกติ | ป.โท ภาคพิเศษ | |||
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 85,000 บาท | 170,000 – 180,000บาท | |
การจัดการภาครัฐและเอกชน | 85,000 บาท | 218,500 บาท | ||
คณะบริหารธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 142,300 บาท | – | |
M.B.A. (Eng.) | 142,300 บาท | – | ||
M.B.A. (Inter.) | – | 358,400 บาท | ||
Accelerated MBA | – | 238,100 บาท | ||
Financial Investment and Risk Management (Inter.) | – | 432,000 บาท | ||
Young Executive MBA | – | 414,900 บาท | ||
Flexible MBA | – | 307,300 บาท | ||
CFIRM | – | 261,200 บาท | ||
FLEX-CFIRM | – | 167,600 บาท | ||
Professional MBA | – | 316,800 บาท | ||
Executive MBA | – | 514,300 บาท | ||
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | 93,500 บาท | ||
เศรษฐศาสตร์การเงิน | 93,500 บาท | 260,000 บาท | ||
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 93,500 บาท | 210,000 บาท | ||
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร | 120,000 บาท | 330,000 บาท | ||
คณะสถิติประยุกต์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | 69,000 บาท | 190,000 บาท | |
การจัดการโลจิสติกส์ | 69,000 บาท | 230,000 บาท | ||
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ | 69,000 บาท | 190,000 บาท | ||
สถิติประยุกต์ | 78,000 บาท | 250,000 บาท | ||
การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล | 78,000 บาท | 250,000 บาท | ||
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร | การบริหารหารพัฒนาสังคม | 86,400 บาท | 119,000 บาท | |
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 86,400 บาท | 130,700 บาท | ||
คณะภาษาและการสื่อสาร | Language & Communication (Int.) | 94,000 บาท | 184,500 บาท | |
Teaching English as an International Language | 96,000 บาท | 184,500 บาท | ||
การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | 112,300 บาท | 210,000 บาท | ||
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ | 91,500 บาท | 184,500 บาท | ||
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ | 103,800 บาท | 184,700 บาท | |
ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม | 105,000 บาท | 299,500 บาท | ||
คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 105,300 บาท | 221,700 บาท | |
กฎหมายเพื่อการบริหาร | 107,300 บาท | 233,400 บาท | ||
คณะการจัดการการท่องเที่ยว | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ | 98,500 บาท | 177,900 บาท | |
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม | 94,300 บาท | 237,700 บาท | |
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | การจัดการสิ่งแวดล้อม | 81,700 บาท | 128,000 – 130,700 บาท | |
วิทยาลัยนานาชาติ | Management (Inter.) | 299,000 บาท | – |
หมายเหตุ : ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาเอก
คณะ | ระดับปริญญาเอก | ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | ||
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 480,000 บาท | ||
Governance and Development | 480,000 บาท | |||
คณะบริหารธุรกิจ | Business Administration | 704,000 บาท | ||
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ | Economic(Inter.) | 440,000 บาท, 560,000 บาท, 680,000 บาท | ||
คณะสถิติประยุกต์ | Computer Science & Information system(Inter.) | 380,000 บาท | ||
Applied Statistic (Inter) | 288,000 บาท, 360,000 บาท | |||
Business Analytics and Data Science (Inter.) | 380,000 บาท, 480,000 บาท | |||
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร | การบริหารหารพัฒนาสังคม | 371,000 บาท, 465,000 บาท | ||
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 371,000 บาท, 465,000 บาท | |||
คณะภาษาและการสื่อสาร | Language & Communication (Inter.) | 420,000 บาท, 550,000 บาท, 620,000 บาท | ||
Teaching English as an International Language (Inter.) | 420,000 บาท, 550,000 บาท, 620,000 บาท | |||
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource & Organization Development (Inter.) | 743,500 บาท, 857,500 บาท | ||
คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 512,000 บาท, 530,000 บาท | ||
คณะการจัดการการท่องเที่ยว | การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | 562,000 บาท, 720,000 บาท | ||
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม | 541,500 บาท, 667,000 บาท, 973,000 บาท | ||
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | การจัดการสิ่งแวดล้อม | 329,000 – 541,000 บาท | ||
วิทยาลัยนานาชาติ | Management(Inter.) | 650,000 บาท |
หมายเหตุ : ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม